Model: CPE2910
5.8G 900M 10KM Wireless CPE
features
- 5.8G 900M 10KM Wireless CPE
- Built-in 2×2 dual-polarized directional MIMO 23dBi antenna
- 10/100/1000 Base-T, RJ45
- 5.150GHz–5.850GHz Extension Channel
- Transmitting power: ≤ 52dBm
- PoE 24V input
- Auto-connect for PTP / PTMP application
Factory price
global shipping
customer service
quality assurance
| Model | CPE2920 |
|---|---|
| WLAN Standard | IEEE 802.11a/n/ac ipoll3 |
| Radio mode | MIMO 2×2 |
| Product size | Host: 216x102x59mm, Antenna: 420x420x120mm |
| Weight | Host: 0.46kg, Antenna: 3.4kg |
| Application scenarios | Tower crane, orchard, aquaculture, factory, school, community, Office cross-street video convergence wireless transmission and broadband operation transmission |
| Operating Frequency Range | 4800MHz-6500MHz |
| Maximum access rate | 867Mbps |
| Wireless protocol standard | IEEE 802.11a/n/ac ipoll3 |
| Ethernet interface | 1×10/100/1000Mbps Base-T RJ45 Port |
| Reset button | 1 |
| Antenna gain | 29dBi high gain dish antenna |
| Antenna Angle | Horizontal Angle 45°, Vertical Angle 45° |
| Full load power consumption | 7W |
| Dustproof and waterproof level | IP67 |
| Power supply | 24V passive POE |
| Power supply distance | PoE power supply distance is 100 meters |
| 40MHz Modulation, Mbps | 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 |
| 40MHz Tx power, dBm | 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
| 40MHz RX Sensitivity, dBm | -70, -72, -76, -78, -80, -84, -87, -92, -94, -95 |
| 80MHz Modulation, Mbps | 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 |
| 80MHz Tx power, dBm | 27, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30 |
| 80MHz RX Sensitivity, dBm | -64, -66, -70, -72, -74, -78, -81, -85, -88, -90 |
| Modulation schemes | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
| Data rates | 802.11 ac @ 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps |
| Radio frequency band | 5 GHz: 5.150 – 5.850 GHz (FCC 5.150 – 5.250 和 5.725 – 5.850 GHz) |
| Tx power | Up to 30dBm (country dependent) |
| RX sensitivity | -95 ~ -75dBm (country dependent) |
| Channel size | 5, 10, 20, 40, 80 MHz |
| Error correction mode | FEC, LDPC |
| Duplex Mode | TDD |
| System monitoring | -40°C ~ +65°C, SNMP, Syslog, Web UI, WNMS |
| Configuration | WebUI, WNMS, 5 ~ 90% (non-condensing) |






